Canlı Gümüş Fiyatları
Gümüş Fiyatı (Ounce)
Yükleniyor...
Gümüş Fiyatı (kg)
Yükleniyor...
Gümüş Fiyatı (gr)
Yükleniyor...
Gümüş Fiyatı (Ounce) USD
Yükleniyor...

Gümüş Fiyat Grafiği


Gümüş Fiyat Performansı: % Yıllık Değişim
Yıl TRY USD AUD CAD CNY EUR GBP INR JPY
2011 +80.1% -10.2% -10.2% -7.5% -13.7% -6.9% -10.0% +6.9% -14.8%
2012 +29.5% +8.3% +6.7% +5.6% +7.5% +6.2% +3.5% +11.6% +22.2%
2013 -6.1% -35.8% -25.2% -31.3% -37.6% -38.5% -37.0% -27.4% -22.1%
2014 -21.9% -19.6% -12.1% -11.9% -17.4% -8.5% -14.3% -17.8% -8.3%
2015 -2.5% -11.5% -0.7% +6.2% -7.3% -1.5% -6.4% -7.0% -11.1%
2016 +0.0% +17.3% +18.8% +13.9% +25.6% +20.9% +40.1% +20.4% +13.9%
2017 +57.4% +7.1% -1.5% -0.1% +0.3% -6.7% -2.7% +0.3% +2.7%
2018 -1.8% -9.5% +0.3% -1.8% -4.3% -5.1% -4.1% -1.5% -11.9%
2019 +27.5% +15.5% +16.0% +9.8% +16.9% +19.2% +11.0% +18.1% +14.4%
2020 +30.1% +47.5% +34.4% +44.7% +38.4% +35.4% +43.2% +51.5% +40.2%
2021 +82.8% -11.5% -6.2% -12.1% -13.9% -5.6% -10.5% -9.8% -1.3%
2022 +51.4% +2.9% +9.9% +10.2% +11.6% +9.3% +15.3% +14.2% +17.0%
2023 +49.6% -1.2% -1.4% -3.8% +1.3% -4.8% -6.7% -0.7% +6.5%
2024 +55.9% +21.7% +33.2% +31.9% +25.5% +29.2% +23.5% +25.0% +35.7%
2025 +60.9% +170.1% +149.2% +156.9% +159.0% +137.8% +150.9% +183.4% +168.4%
2026 +340.3% +48.6% +42.0% +47.3% +47.7% +45.5% +44.9% +51.1% +44.7%
Average ??.?% 15.0% 15.8% 16.1% 15.0% 14.1% 15.0% 19.9% 18.5%
silverprice.org
Çarşamba, 28 Şubat 2026